El sábado 4 de febrero nos desplazamos hasta Alfajarin para disputar la última jornada de la Liga Aragonesa. Hasta la localidad zaragozana viajaron Abel Bueno, Carlos Arroyos, Sergio Grau, Ana Juangran, Aitana Larrégola y Bélén Foj.
El equipo viajaba con la difícil misión de conseguir el subcampeonato y aunque peleó mucho por ello al final acabó tercero en un resultado que podemos calificar como positivo en su regreso a esta competición.
La jornada era complicada puesto que nos enfrentabamos al Bantierra Huesca B (que no ha perdido ningun enfretamiento) al Milar Electrovisión de Huesca (equipo muy experimentado) y frente a Utrillas y se saldó con dos derrotas frente a los equipos oscenses que serían campeón y subcampeón de la liga y con una victoria frente a los turolenses.
El primer enfrentamiento era contra el Bantierra Huesca B, a priori el más complicado ya que se habían mostrado intratables durante toda la competición pero tuvimos nuestras opciones y cedimos por un apretado 4-3 . Estos fueron los marcadores:
1 | DX |
| - |
| 21-4 21-14 | 1-0 |
|
|
|
2 | DF |
| - |
| 17-21 19-21 | 0-1 |
|
|
|
3 | DM |
| - |
| 3-21 6-21 | 0-1 |
|
|
|
4 | IF1 |
| - |
| 21-16 21-17 | 1-0 |
|
|
|
5 | IM1 |
| - |
| 5-21 4-21 | 0-1 |
|
|
|
6 | IF2 |
| - |
| 8-21 17-21 | 0-1 |
|
|
|
7 | IM2 |
| - |
| 21-5 21-7 | 1-0 |
|
| |
A continuación jugabamos contra Milar Electrovisión de Huesca con quien nos jugabamos el segundo puesto pero no estuvimos acertados frente a un equipo que hizo valer su experiencia y saldó el encuentro con un 5-2 con estos marcadores:
1 | DX |
| - |
| 17-21 14-21 | 0-1 |
|
|
|
2 | DF |
| - |
| 22-24 21-17 21-19 | 1-0 |
|
|
|
3 | DM |
| - |
| 5-21 8-21 | 0-1 |
|
|
|
4 | IF1 |
| - |
| 22-24 13-21 | 0-1 |
|
|
|
5 | IM1 |
| - |
| 21-18 11-21 7-21 | 0-1 |
|
|
|
6 | IF2 |
| - |
| 21-11 21-13 | 1-0 |
|
|
|
7 | IM2 |
| - |
| 3-21 3-21 | 0-1 |
|
| |
Por último jugamos frente a Utrillas y conseguimos acabar con buen sabor de boca al finalizar con una victoria por 4-3 con estos resultados:
1 | DX |
| - |
| 21-19 21-18 | 1-0 |
|
|
|
2 | DF |
| - |
| 21-0 21-0 | 1-0 |
|
|
|
3 | DM |
| - |
| 9-21 9-21 | 0-1 |
|
|
|
4 | IF1 |
| - |
| 21-17 12-21 16-21 | 0-1 |
|
|
|
5 | IM1 |
| - |
| 7-21 7-21 | 0-1 |
|
|
|
6 | IF2 |
| - |
| 21-9 21-12 | 1-0 |
|
|
|
7 | IM2 |
| - |
| 21-8 22-20 | 1-0 | | | |
Con este meritorio tercer puesto pues concluye la liga. La próxima cita para los binefarenses será el sábado 11 de febrero que se celebrará el Campeonato de Aragón Absoluto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario