El sábado 22 de octubre se disputó en Alfajarín la primera jornada de la Liga Aragonesa, 2ª división nacional. Despues de un año de ausencia volvíamos a la liga, una competición que nos ha dado algunos de los mayores logros para el club como son tres títulos cosechados en las temporadas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.
Hasta Alfajarin nos deplazamos Carlos Arroyos, Luis Morillo, Abel Bueno, Sergio Grau, Ana Juangran, Aitana Larrégola y Belén Foj para diputar dos enfrentamientos contra Zenit Salduba (Zaragoza) y Huesca B. El resultado lo podemos calificar de excelente al volvernos con dos victorias.
El primer enfrentamiento contra Salduba parecia el más complicado y asi fue como refleja el 4-3 final del marcador y con el hecho de que tres de los siete partidos necesitaran del tercer set.
Los resultados de los partidos fueron los siguientes:
| Categoría | ZENIT SALDUBA (60) | - | BINEFAR (58) | Resultado | Puntos | | | |
| DX | | - | | 21-12 21-13 | 1-0 | | | |
| DF | | - | | 13-21 17-21 | 0-1 | | | |
| DM | | - | | 12-21 21-10 21-15 | 1-0 | | | |
| IF1 | | - | | 18-21 17-21 | 0-1 | | | |
| IM1 | | - | | 21-16 14-21 21-16 | 1-0 | | | |
| IF2 | | - | | 12-21 5-21 | 0-1 | | | |
| IM2 | | - | | 18-21 21-16 8-21 | 0-1 | | | |
Posteriormente nos enfrentamos con el Huesca B al que superamos con un resultado de 6-1, los partidos fueros los siguientes:
| Categoría | HUESCA--B | - | BINEFAR (58) | Resultado | Puntos | | | |
| DX | | - | | 13-21 8-21 | 0-1 | | | |
| DF | | - | | 13-21 6-21 | 0-1 | | | |
| DM | | - | | 21-4 21-5 | 1-0 | | | |
| IF1 | | - | | 4-21 3-21 | 0-1 | | | |
| IM1 | | - | | 7-21 11-21 | 0-1 | | | |
| IF2 | | - | | 13-21 12-21 | 0-1 | | | |
| IM2 | | - | | 12-21 22-20 15-21 | 0-1 | | | |
Esperamos que este buen inicio nos de fuerzas para la siguiente jornada a disputar el 12 de noviembre en la que nos enfrentaremos a Huesca A y Milar Electrovisión (VV Osca).
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada